Aktualne kursy dla kantorów Green |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN |
|||||||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||||
![]() |
1 dolar amerykański | USD / PLN | 3.7100 | ![]() |
3.7800 | ![]() |
3.7200 | ![]() |
3.7700 | ![]() |
![]() |
1 euro | EUR / PLN | 4.2400 | ![]() |
4.3100 | ![]() |
4.2500 | ![]() |
4.3000 | ![]() |
![]() |
1 dolar australijski | AUD / PLN | 2.3800 | ![]() |
2.5000 | ![]() |
2.3900 | ![]() |
2.5000 | ![]() |
![]() |
1 dolar kanadyjski | CAD / PLN | 2.6800 | ![]() |
2.7500 | ![]() |
2.6900 | ![]() |
2.7400 | ![]() |
![]() |
1 funt brytyjski | GBP / PLN | 4.9900 | ![]() |
5.0600 | ![]() |
5.0000 | ![]() |
5.0500 | ![]() |
![]() |
1 korona duńska | DKK / PLN | 0.5220 | ![]() |
0.5370 | ![]() |
0.5250 | ![]() |
0.5350 | ![]() |
![]() |
1 korona norweska | NOK / PLN | 0.3080 | ![]() |
0.3200 | ![]() |
0.3100 | ![]() |
0.3190 | ![]() |
![]() |
1 korona szwedzka | SEK / PLN | 0.3370 | ![]() |
0.3520 | ![]() |
0.3400 | ![]() |
0.3500 | ![]() |
![]() |
1 frank szwajcarski | CHF / PLN | 4.5100 | ![]() |
4.5800 | ![]() |
4.5200 | ![]() |
4.5700 | ![]() |
![]() |
1 korona czeska | CZK / PLN | 0.1680 | ![]() |
0.1765 | ![]() |
0.1685 | ![]() |
0.1760 | ![]() |
![]() |
1 lira turecka | TRY / PLN | 0.1000 | ![]() |
0.1260 | ![]() |
0.1000 | ![]() |
0.1260 | ![]() |
![]() |
1 jen japoński | JPY / PLN | 0.0264 | ![]() |
0.0286 | ![]() |
0.0265 | ![]() |
0.0285 | ![]() |
![]() |
1 forint węgierski | HUF / PLN | 0.0101 | ![]() |
0.0113 | ![]() |
0.0102 | ![]() |
0.0112 | ![]() |
![]() |
1 korona islandzka | ISK / PLN | 0.0245 | ![]() |
0.0350 | ![]() |
0.0245 | ![]() |
0.0345 | ![]() |
![]() |
1 lek albański | ALL / PLN | 0.0420 | ![]() |
0.0470 | ![]() |
0.0425 | ![]() |
0.0465 | ![]() |
![]() |
1 lew bułgarski | BGN / PLN | 2.1800 | ![]() |
2.2700 | ![]() |
2.1850 | ![]() |
2.2650 | ![]() |
![]() |
1 hrywna ukraińska | UAH / PLN | 0.0850 | ![]() |
0.0950 | ![]() |
0.0850 | ![]() |
0.0940 | ![]() |
![]() |
1 szekel izraelski | ILS / PLN | 0.8000 | ![]() |
1.1100 | ![]() |
0.8500 | ![]() |
1.1100 | ![]() |
![]() |
1 Zjedn. Emiraty Arabskie | AED / PLN | 0.9900 | ![]() |
1.1000 | ![]() |
1.0000 | ![]() |
1.0900 | ![]() |
![]() |
1 baht tajlandzki | THB / PLN | 0.1000 | ![]() |
0.1280 | ![]() |
0.1020 | ![]() |
0.1270 | ![]() |