Aktualne kursy dla kantorów Green |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN |
|||||||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||||
![]() |
1 dolar amerykański | USD / PLN | 3.5600 | ![]() |
3.6400 | ![]() |
3.5700 | ![]() |
3.6200 | ![]() |
![]() |
1 euro | EUR / PLN | 4.2100 | ![]() |
4.3000 | ![]() |
4.2200 | ![]() |
4.2900 | ![]() |
![]() |
1 dolar australijski | AUD / PLN | 2.3000 | ![]() |
2.4100 | ![]() |
2.3100 | ![]() |
2.4000 | ![]() |
![]() |
1 dolar kanadyjski | CAD / PLN | 2.6000 | ![]() |
2.6900 | ![]() |
2.6100 | ![]() |
2.6800 | ![]() |
![]() |
1 funt brytyjski | GBP / PLN | 4.8600 | ![]() |
4.9700 | ![]() |
4.8700 | ![]() |
4.9700 | ![]() |
![]() |
1 korona duńska | DKK / PLN | 0.5080 | ![]() |
0.5320 | ![]() |
0.5100 | ![]() |
0.5310 | ![]() |
![]() |
1 korona norweska | NOK / PLN | 0.3080 | ![]() |
0.3270 | ![]() |
0.3100 | ![]() |
0.3260 | ![]() |
![]() |
1 korona szwedzka | SEK / PLN | 0.3450 | ![]() |
0.3650 | ![]() |
0.3480 | ![]() |
0.3630 | ![]() |
![]() |
1 frank szwajcarski | CHF / PLN | 4.4800 | ![]() |
4.5700 | ![]() |
4.4900 | ![]() |
4.5600 | ![]() |
![]() |
1 korona czeska | CZK / PLN | 0.1690 | ![]() |
0.1770 | ![]() |
0.1695 | ![]() |
0.1760 | ![]() |
![]() |
1 lira turecka | TRY / PLN | 0.0900 | ![]() |
0.1260 | ![]() |
0.0900 | ![]() |
0.1250 | ![]() |
![]() |
1 jen japoński | JPY / PLN | 0.0248 | ![]() |
0.0280 | ![]() |
0.0249 | ![]() |
0.0278 | ![]() |
![]() |
1 forint węgierski | HUF / PLN | 0.0104 | ![]() |
0.0113 | ![]() |
0.0105 | ![]() |
0.0112 | ![]() |
![]() |
1 korona islandzka | ISK / PLN | 0.0245 | ![]() |
0.0350 | ![]() |
0.0245 | ![]() |
0.0345 | ![]() |
![]() |
1 lek albański | ALL / PLN | 0.0420 | ![]() |
0.0470 | ![]() |
0.0425 | ![]() |
0.0465 | ![]() |
![]() |
1 lew bułgarski | BGN / PLN | 2.1700 | ![]() |
2.2800 | ![]() |
2.1800 | ![]() |
2.2700 | ![]() |
![]() |
1 hrywna ukraińska | UAH / PLN | 0.0800 | ![]() |
0.0880 | ![]() |
0.0820 | ![]() |
0.0860 | ![]() |
![]() |
1 szekel izraelski | ILS / PLN | 0.8000 | ![]() |
1.1100 | ![]() |
0.8500 | ![]() |
1.1100 | ![]() |
![]() |
1 Zjedn. Emiraty Arabskie | AED / PLN | 0.9900 | ![]() |
1.1000 | ![]() |
1.0000 | ![]() |
1.0900 | ![]() |
![]() |
1 baht tajlandzki | THB / PLN | 0.1000 | ![]() |
0.1290 | ![]() |
0.1000 | ![]() |
0.1290 | ![]() |