Aktualne kursy dla kantorów Green |
Kursy dla transakcji powyżej 4000 PLN |
|||||||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||||
![]() |
1 dolar amerykański | USD / PLN | 3.9800 | ![]() |
4.0500 | ![]() |
3.9900 | ![]() |
4.0400 | ![]() |
![]() |
1 euro | EUR / PLN | 4.3000 | ![]() |
4.3700 | ![]() |
4.3100 | ![]() |
4.3600 | ![]() |
![]() |
1 dolar australijski | AUD / PLN | 2.6000 | ![]() |
2.7500 | ![]() |
2.6100 | ![]() |
2.7400 | ![]() |
![]() |
1 dolar kanadyjski | CAD / PLN | 2.9200 | ![]() |
2.9900 | ![]() |
2.9300 | ![]() |
2.9800 | ![]() |
![]() |
1 funt brytyjski | GBP / PLN | 5.0100 | ![]() |
5.0800 | ![]() |
5.0200 | ![]() |
5.0700 | ![]() |
![]() |
1 korona duńska | DKK / PLN | 0.5000 | ![]() |
0.5700 | ![]() |
0.5050 | ![]() |
0.5600 | ![]() |
![]() |
1 korona norweska | NOK / PLN | 0.3000 | ![]() |
0.3280 | ![]() |
0.3010 | ![]() |
0.3270 | ![]() |
![]() |
1 korona szwedzka | SEK / PLN | 0.3720 | ![]() |
0.3840 | ![]() |
0.3730 | ![]() |
0.3830 | ![]() |
![]() |
1 frank szwajcarski | CHF / PLN | 4.5500 | ![]() |
4.6300 | ![]() |
4.5600 | ![]() |
4.6200 | ![]() |
![]() |
1 korona czeska | CZK / PLN | 0.1740 | ![]() |
0.1900 | ![]() |
0.1750 | ![]() |
0.1890 | ![]() |
![]() |
1 lira turecka | TRY / PLN | 0.1350 | ![]() |
0.2300 | ![]() |
0.1360 | ![]() |
0.2290 | ![]() |
![]() |
1 jen japoński | JPY / PLN | 0.0265 | ![]() |
0.0320 | ![]() |
0.0266 | ![]() |
0.0319 | ![]() |
![]() |
1 forint węgierski | HUF / PLN | 0.0110 | ![]() |
0.0125 | ![]() |
0.0111 | ![]() |
0.0124 | ![]() |
![]() |
1 kuna chorwacka | HRK / PLN | 0.5200 | ![]() |
0.5600 | ![]() |
0.5200 | ![]() |
0.5600 | ![]() |
![]() |
1 rubel rosyjski | RUB / PLN | 0.0000 | ![]() |
0.0000 | ![]() |
0.0000 | ![]() |
0.0000 | ![]() |
![]() |
1 lew bułgarski | BGN / PLN | 2.0000 | ![]() |
2.4500 | ![]() |
2.0000 | ![]() |
2.4500 | ![]() |
![]() |
1 hrywna ukraińska | UAH / PLN | 0.1000 | ![]() |
0.1150 | ![]() |
0.1010 | ![]() |
0.1150 | ![]() |
![]() |
1 szekel izraelski | ILS / PLN | 0.7500 | ![]() |
1.1300 | ![]() |
0.8000 | ![]() |
1.1200 | ![]() |
![]() |
1 Zjedn. Emiraty Arabskie | AED / PLN | 1.0000 | ![]() |
1.2000 | ![]() |
1.0100 | ![]() |
1.1900 | ![]() |
![]() |
1 baht tajlandzki | THB / PLN | 0.1050 | ![]() |
0.1350 | ![]() |
0.1050 | ![]() |
0.1340 | ![]() |